2026-04-28_幹部週次MTG_アジェンダ
2026-04-28 幹部週次MTG
直近2週間(4/14〜4/27)の主要アップデート + 来週フォーカス共有
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日時 | 2026-04-28(火) |
| 出席 | 大串・細川(CMO) |
| 想定時間 | 60分 |
| 目的 | 直近2週の進捗共有 + 来週のフォーカス決め |
30秒で全体像
今回のキーメッセージ
① SCALE CRM 新パートナー制度サイト公開 + 募集中4案件確定(ChannelWorks/RYS/結/PORT AI)
② SCALEランク D〜S 制度 最終確定(要改善/要強化/標準/主力/トップ)
③ TERASU Lens 開発開始(HP超厳しいチェックツール・新規)
④ 来週は パートナー4案件アサイン + 杉山さんPM確定が最重要
| Topic | ステータス | 一言 |
|---|---|---|
| SCALE CRM | 制度刷新 | 新パートナー制度サイト + 募集4案件公開 |
| SCALEランク | 確定 | D〜S 命名・KPI・時給目安 全確定 |
| TERASU | 拡張中 | 案件管理 + Lens(HP評価ツール)追加 |
| 体制・採用 | 進行中 | 4案件分のパートナー追加採用必須・杉山さんPM打診中 |
| Vault/AI | 標準化進化 | 開発依頼書テンプレ + セッション切替対応 |
今日のアジェンダ
| # | 議題 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | アイスブレイク・近況 | 5分 |
| 2 | SCALE CRM 事業状況 | 15分 |
| 3 | TERASU 新規事業ローンチ | 15分 |
| 4 | 体制・人材アップデート | 10分 |
| 5 | Vault・AI自動化アップデート | 5分 |
| 6 | 来週以降のフォーカス | 5分 |
| 7 | 議論・決めごと | 5分 |
1. SCALE CRM 事業状況
直近2週の大型アップデート
| 日付 | 項目 | ステータス |
|---|---|---|
| 4/14 | v2 27項目改修 依頼開始 | 進行中 |
| 4/24 | SCALE Base changelog ルール制定 | 運用開始 |
| 4/25 | HackCamp案件 IS支援 開始(共創ナビivan) | 稼働中 |
| 4/27 | 報酬体系最終確定(30_事業戦略部/SCALE_Lead_報酬体系) | 完了 |
| 4/27 | 事業詳細ノート完成(30_事業戦略部/SCALE_Lead_事業詳細) | 完了 |
| 4/28 | SCALEランク D〜S 制度 最終確定(命名・KPI・時給目安全部) | 完了 |
| 4/28 | 新パートナー制度サイト公開(scale-partner-program) | 公開済 |
| 4/28 | 募集中4案件 詳細ページ公開(ChannelWorks/RYS/結/PORT AI) | 公開済 |
SCALEランク D〜S(4/28最終確定)
| ランク | 基準名 | 時給目安 | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| S | トップ | ¥10,000+ | 業界トップ水準(青天井) |
| A | 主力 | ¥6,500+ | Sへの登竜門 |
| B | 標準 | ¥4,000+ | 全員到達必須ライン |
| C | 要強化 | ¥3,300前後 | 標準ラインに届いていない |
| D | 要改善 | ¥2,500前後 | 足切り対象(3ヶ月以上で契約見直し) |
→ 詳細:https://scale-partner-program.pages.dev/rank
募集中の案件(4件・新規パートナー打診用)
| # | 案件 | アポ単価 | 業界 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | チャネルワークス|集客主任 | ¥21,000 | マーケ診断 | /case-channelworks |
| 02 | RYS|生成AI研修 | ¥25,000 | AI研修 / DX | /case-rys |
| 03 | 結グループ|SNS運用代行 | ¥25,000 | SNS / マーケ | /case-yui |
| 04 | PORT AI|AI/DX投資判断調査 | ¥25,000 | AI / DX診断 | /case-portai |
→ 公開URL:https://scale-partner-program.pages.dev/cases
報酬体系(確定版・幹部周知)
| 商談単価 | パートナー | パートナー比率 | SCALE利益率 |
|---|---|---|---|
| ¥33,000 | ¥21,000 | 63.6% | 22.7% |
| ¥38,500 | ¥25,000 | 64.9% | 24.0% |
| ¥44,000 | ¥29,000 | 65.9% | 24.8% |
| ¥49,500 | ¥33,000 | 66.7% | 25.5% |
| ¥55,000 | ¥37,000 | 67.3% | 26.4% |
→ PM 10% + FS 定額 を加算。詳細:30_事業戦略部/SCALE_Lead_報酬体系
議論ポイント
決めたい:4案件のパートナーアサイン優先順
最初に動かす案件はどれか・どのパートナーから打診するか決めたい:v2 27項目改修の優先度
リソース配分と着手順を確定したい決めたい:HackCamp案件の伸ばし方
ivan案件を横展開できる業界はどこか
2. TERASU 新規事業ローンチ + Lens(最重要トピック)
正式ローンチ完了(4/27)
| やったこと | 内容 |
|---|---|
| 事業詳細ノート | 40_新規事業/TERASU/事業詳細 |
| 事業計画 | 立ち上げ→軌道乗り→拡大の3 Phase |
| 体制設計 | FS / PM / 制作チーム / 報酬モデル確定 |
| KPI設計 | 立ち上げ期:月3〜5件・100万円〜 |
| 競合差別化 | 完全成果報酬 + 公開後改善まで責任 |
TERASU Lens 開発開始(4/28・新規)
納品前のHPを「年商10億BtoB企業CEO + ベイジ主席ディレクター + Web Designingメディア」3視点で忖度ゼロ評価する独立ツール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開発依頼書 | 40_新規事業/TERASU/TERASU_Lens_開発依頼書 |
| スタック | Cloudflare Pages + Workers + Supabase + Claude Opus 4.7 + Lighthouse + axe-core + Playwright |
| 評価10カテゴリ | デザイン/コピー/UX/モバイル/パフォーマンス/SEO/A11y/セキュリティ/法的/業種適合(各100点・1000点満点) |
| Phase 1 | 3-4営業日でミニマム動作 |
| TERASU連携 | 案件管理(terasu-mgmt)と API連携 |
| 公開URL | https://terasu-lens.pages.dev/(独自ドメイン: lens.terasu.scale-group.co.jp 検討) |
→ Lens の意義:「納品前の人の最終チェック不要レベル」を実現 することで TERASU の品質保証=差別化の核に。
TERASU の核
「効果が出てから、対価を払う。」
完全成果報酬HP制作。SCALEの2本目の柱として、SCALE CRM と並ぶ事業に育てる。
SCALE 2本柱戦略
├── 主軸:SCALE CRM(営業代行・成果報酬)
└── 2本目:TERASU(HP制作・成果報酬)
→ 「成果報酬の総合企業」のポジション確立
立ち上げ期ロードマップ
| Phase | 期間 | 目標 |
|---|---|---|
| Phase 1 立ち上げ | 2026年4月〜10月 | 月3〜5件・100万円〜 |
| Phase 2 軌道乗り | 11月〜2027年3月 | 月10件・500万円〜 |
| Phase 3 拡大 | 2027年4月〜 | 月30件以上 |
議論ポイント
決めたい:第1号案件のターゲット選定
SCALE CRM 既存顧客の中で、HP/LP課題を持っている企業はどこか決めたい:FS/PM の確定
杉山さん打診中。並行で他候補も検討するか決めたい:TERASU LP の公開時期
マーケチームと連携・5月中の公開可否決めたい:TERASU Lens の社外公開可否
開発完了後、TERASU 案件専用にするか / 独立SaaSとして外販するか
3. 体制・人材アップデート
直近設定したパートナーMTG(4/27〜)
| 対象 | 目的 | アジェンダ |
|---|---|---|
| 淺井・喜多 | 直近案件 + 報酬確認 | 15_MTG/パートナーMTG/2026-04-27_淺井さん喜多さんMTG_アジェンダ |
| 二宮さん | SCALE全体像紹介(4月新規) | ../パートナーMTG/2026-04-30_二宮さんMTG_アジェンダ |
| 杉山さん | PM/TERASU打診(最重要) | ../パートナーMTG/2026-04-28_杉山さんMTG_アジェンダ |
| 内藤さん | 制度共有・案件打診 | ../パートナーMTG/2026-04-30_内藤さんMTG_アジェンダ |
→ 全MTGで 新パートナー制度サイト + 募集中4案件 を提示する流れ:
https://scale-partner-program.pages.dev/
採用進捗
| ロール | 直近 | 目標 | 課題 |
|---|---|---|---|
| パートナー | 月◯名採用 | 月5名 | 媒体強化必要 |
| FS | 杉山さん継続 | 増員 | TERASU兼務へ |
| TERASU PM | 杉山さん打診中 | 1名 | 月内クロージング |
議論ポイント
決めたい:杉山さんPM条件の最終確定
報酬・コミット時間・SCALE CRM と TERASU の比率決めたい:パートナー月5名採用の現実性
足元の採用ペースと媒体戦略
4. Vault・AI自動化アップデート
SCALE Hub 構築(4/27)
「これってどこだっけ?」が全部解決する Vaultナビ完成
SCALE_Hub が Vault全体マップとして機能開始。
部署 / ナレッジ / MOC / 事業詳細 / パートナー資料 全部1ページから飛べる。
開発依頼書の標準化(4/28・新規)
「開発依頼書のクオリティ標準」を定義
22_AI運用ルール/Claude_開発依頼書テンプレート を作成。
TERASU Lens 形式(11セクション・Phase分け・評価基準明示・完了報告フロー内蔵)が標準。
今後の開発依頼は全部このテンプレに従う。
セッション切り替え対応(4/28・新規)
セッションいつ切り替えてもOK状態を常時維持
進行中プロジェクトごとに_<対象>_現在状態.mdを永続配置。
例:30_事業戦略部/_PARTNER_PROGRAM_現在状態.md
動き方ガイドにルール追加 → 新セッションは前提共有なしで即動ける。
三大情報源体制(運用中)
| 情報源 | 役割 | 自動化 |
|---|---|---|
| Slack | 学び・気づき | :writing_hand: 朝9時自動取込 |
| Claude/Vault | 整理ナレッジ | Inbox自動整理 10/15/20時 |
| SCALE Base | 業務リアルタイム | 毎朝8:30自動取込 |
直近の自動化強化
| 仕組み | 役割 |
|---|---|
| Hub未掲載検知 | scan_hub_missing.sh で新ノートを検知→更新候補リスト化 |
| Drive同期 | 5分おきにマスター→Google Drive |
| デザイン規則強化 | Mermaid使用ルール厳格化(横スクロール撲滅) |
| サイト統一規則 | サイト系の指示は全プロジェクト横展開(指示なくても自動) |
議論ポイント
検討したい:Notion移行マイルストーン
5月末完全移行に向けて。幹部のVault活用度はどうか
5. 来週以降のフォーカス
| Priority | テーマ | アクション | 担当 |
|---|---|---|---|
| P0 | 募集中4案件 パートナーアサイン | ChannelWorks/RYS/結/PORT AI を稼働パートナーへ打診 | 大串 + PM |
| P0 | TERASU 第1号案件 | 既存顧客アップセル開始 | 大串 + FS |
| P0 | 杉山さんMTG クロージング | PM/FS条件最終確定 | 大串 |
| P0 | SCALE CRM 月3000万 | パートナー稼働強化 | 大串 + PM |
| P1 | TERASU Lens Phase 1 完了 | ミニマム動作(3-4営業日) | 開発 |
| P1 | TERASU LP公開 | マーケと連携 | 細川 |
| P1 | SCALE CRM v2 着手範囲確定 | 27項目の優先度決め | 大串 + 開発 |
| P1 | パートナー月5名採用 | 4案件分の追加採用、媒体強化 | ツムギ |
| P2 | Notion → Obsidian移行 | 5月末完全移行に向けて | 大串 |
6. 決めごと一覧(議論用)
| # | 議題 | 決めること |
|---|---|---|
| 1 | 募集4案件のアサイン優先順 | 最初に動かす案件・打診するパートナーは誰か |
| 2 | TERASU 第1号案件 | どの既存顧客から打診するか |
| 3 | 杉山さんPM条件 | 報酬・コミット時間の最終確定 |
| 4 | TERASU FS/PM 第2候補 | 杉山さん以外も並行検討するか |
| 5 | TERASU Lens 公開戦略 | TERASU専用 / 独立SaaS化 / 両方 |
| 6 | SCALE CRM v2優先度 | 27項目のうち今月着手分 |
| 7 | HackCamp案件横展開 | 同業界の追加打診はどこから |
| 8 | パートナー採用ペース | 月5名が現実的か再検証(4案件分追加必須) |
| 9 | Notion移行スケジュール | 5月末完全移行の現実性 |
次回までのアクション(MTG中に記入)
| 担当 | アクション | 期限 | ステータス |
|---|---|---|---|
直近2週の主要ノート(参考)
4/14〜4/28 に作成・更新された重要ノート
| ノート | 内容 |
|---|---|
| 30_事業戦略部/SCALE_Lead_事業詳細 | SCALE CRM 全体像(NEW) |
| 40_新規事業/TERASU/事業詳細 | TERASU 全体像(NEW) |
| 40_新規事業/TERASU/TERASU_Lens_開発依頼書 | TERASU Lens 開発依頼書(NEW・4/28) |
| 30_事業戦略部/SCALE_Lead_報酬体系 | 報酬最終版(D〜S 命名追記・4/28) |
| 30_事業戦略部/_PARTNER_PROGRAM_現在状態 | パートナー制度サイト現在状態(NEW・4/28) |
| 32_FS部署/パートナー向け_体制と報酬まとめ | パートナー向け資料(D〜S 反映済) |
| 32_FS部署/HackCamp_パートナー報酬体系 | HackCamp案件限定 |
| 32_FS部署/2026-04-25_HackCamp案件_IS支援 | HackCamp支援開始 |
| 22_AI運用ルール/Claude_開発依頼書テンプレート | 開発依頼書 標準テンプレ(NEW・4/28) |
| 22_AI運用ルール/Claude_動き方ガイド | セッション切替原則 追記(4/28) |
| SCALE_Hub | Vault全体マップ |
| CLAUDE | グローバルルール更新 |
| 90_Meta/Vault_デザイン規則 | Mermaid規則厳格化 |
4/28 公開のサイト
| サイト | URL | 内容 |
|---|---|---|
| パートナー制度 | https://scale-partner-program.pages.dev/ | TOP / 制度 / ランク / 募集案件 / シミュ |
| ChannelWorks | /case-channelworks | ¥21,000 案件詳細 |
| RYS | /case-rys | ¥25,000 案件詳細 |
| 結グループ | /case-yui | ¥25,000 案件詳細 |
| PORT AI | /case-portai | ¥25,000 案件詳細 |
| パートナー採用面談 | https://scale-partner-manual.pages.dev/ | MTGアジェンダ(淺井喜多/二宮/内藤/杉山) |
関連ノート
- SCALE_Hub — Vault全体マップ
- 20_全体/SCALE事業計画_年商1億から72億への道 — 5年72倍ロードマップ
- 30_事業戦略部/SCALE_Lead_事業詳細
- 40_新規事業/TERASU/事業詳細
- ../パートナーMTG/2026-04-28_杉山さんMTG_アジェンダ — 杉山さん詳細
更新履歴
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026-04-27 | 初版作成(直近2週アップデート + 来週フォーカス) |
| 2026-04-28 | MTG当日アップデート:SCALEランク確定 / 募集4案件公開 / TERASU Lens 開発開始 / 開発依頼書テンプレ標準化 / セッション切替対応 |