🚀 新規事業
2026-05-01_TERASU_受注シミュレーション
最終更新 2026年05月01日 / 40_新規事業/TERASU/2026-05-01_TERASU_受注シミュレーション.md
TERASU 受注シミュレーション
30秒で全体像
| 観点 | 一言 |
|---|---|
| 核心 | TERASU月30件受注ペースの1年後予測と、月商8000万突破に必要な受注ペースの試算 |
| キーワード | 月30件受注 / サブスク積上 / 月商8000万 |
| 読了目安 | 2分 |
シナリオ別試算
月30件受注を12ヶ月継続した場合
- 12ヶ月後のサブスク売上推移を確認するためのベースシナリオ
月商8000万円突破に必要な受注ペース
| シナリオ | 条件 | 12ヶ月後月商 | 累計受注 | 現実度 |
|---|---|---|---|---|
| A. 一定ペース型 | 毎月364件 | 8,008万 | 4,368件 | ほぼ不可能 |
| B. リニア成長型 | 毎月+40件ずつ増(初月40→12月480) | 7,920万 | 3,120件 | かなりキツい |
| C. 加速成長型 | 毎月+45件ずつ増(初月45→12月540) | 8,910万 | 3,510件 | 同上 |
| D. J字成長型 | 6ヶ月で体制構築→後半急加速 | 8,000万 | 約2,000件台 | 現実的な最善手 |
示唆
- 月商8000万はTERASU単体では現実的に厳しい
- J字成長型(前半体制構築→後半加速)が最も合理的
- 他事業との組み合わせで目標達成を設計する必要あり