🚀 新規事業
第4期事業ロードマップ_2026-07_2027-06
最終更新 2026年06月03日 / 40_新規事業/TERASU/第4期事業ロードマップ_2026-07_2027-06.md
TERASU 第4期 事業ロードマップ(2026/7〜2027/6・年商1億達成版)
全社年商1億を達成するための数値計画(2026-06-03 大串)。TERASUは固定パッケージ(初期¥10万+月¥1万)のまま受注を徐々に増やし、売上が右肩上がりになる構造で組む。
30秒で全体像
| 観点 | 一言 |
|---|---|
| 核心 | 固定パッケージで受注を5→106件/月へ徐々に拡大。TERASU¥8,219万+営業支援¥1,800万=全社1億 |
| キーワード | 固定パッケージ / 月額ストック積み上げ / 継続率99% / 制作5-6名へ拡大 / 量で殴る |
| 使う人 | 大串(経営判断) |
| ステータス | draft(①量で殴る固定PKG / ②上位PKG混ぜて受注数を抑える の構造選択待ち) |
前提
- 商品:TERASUパッケージ 初期¥100,000+月額¥10,000(税抜・明朗会計固定/単価は毎回同じ)
- 継続率:月99%前提(解約ほぼなし=修正無制限・翌営業日が効く)。解約分は新規で補填
- 体制:大串(営業・ディレクション)+さき(制作)→ 段階的に制作5〜6名へ拡大
- 集客:Yenta/クラウドワークス/公式HP問い合わせ/X・LinkedIn/紹介
- 営業支援:月¥150万(¥1,800万/年)で横ばい前提
月次ランプ(年商1億 達成版)
| 月 | 受注 | 累計契約 | 毎月入る月額 | その月の売上 | 主眼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 5 | 5 | ¥5万 | ¥55万 | 集客3チャネル始動+GA4計測 |
| 8月 | 10 | 15 | ¥15万 | ¥115万 | 効くチャネル見極め |
| 9月 | 15 | 30 | ¥30万 | ¥180万 | 勝ちチャネル確定 |
| 10月 | 22 | 52 | ¥52万 | ¥272万 | 制作+2名採用着手 |
| 11月 | 30 | 82 | ¥82万 | ¥382万 | 集客機械化 |
| 12月 | 39 | 121 | ¥121万 | ¥511万 | 上半期レビュー |
| 1月 | 48 | 169 | ¥169万 | ¥649万 | 制作3名稼働 |
| 2月 | 58 | 227 | ¥227万 | ¥807万 | オペ標準化 |
| 3月 | 70 | 297 | ¥297万 | ¥997万 | 制作5名へ |
| 4月 | 82 | 379 | ¥379万 | ¥1,199万 | 全チャネル最大化 |
| 5月 | 94 | 473 | ¥473万 | ¥1,413万 | 継続率改善 |
| 6月 | 106 | 579 | ¥579万 | ¥1,639万 | 第5期計画 |
読み方:その月の売上 = 受注×¥10万(初期費)+ 累計契約×¥1万(月額)。毎月入る月額 = 既存契約から自動で入る分(受注ゼロでも入る)。売上が55万→1,639万と徐々に上がる構造。
着地:年商1億 達成
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 年間新規 | 579件 |
| 初期費の年合計 | ¥5,790万 |
| 月額の年合計 | ¥2,429万 |
| TERASU 年商 | ¥8,219万 |
| +営業支援 | ¥1,800万 |
| 🎯 全社年商 | ¥1.0億 |
| 期末の毎月入る月額 | ¥579万/月(年換算¥6,948万)→ 第5期へ持ち越し |
6月時点で毎月¥579万が自動で入る状態。 第5期は受注ゼロでも¥6,948万からスタートできる=1億の再現性が一気に上がる。
これを回すのに必要な拡大(正直に)
| Q | 月末受注 | 必要な制作体制 | 集客(月商談目安) |
|---|---|---|---|
| Q1(7-9月) | 15件/月 | さき+大串 | 月30〜50商談 |
| Q2(10-12月) | 39件/月 | 制作+2名(計3) | 月100〜130商談 |
| Q3(1-3月) | 70件/月 | 制作+2名(計5) | 月180〜220商談 |
| Q4(4-6月) | 106件/月 | 制作5〜6名 | 月280〜330商談 |
固定¥10万パッケージで1億は「量で殴る」構造(年579件=制作5〜6名+月300商談)。制作・集客の急拡大が最大のハードル。
緩和策:上位パッケージ(リニューアル¥30-50万枠)を混ぜると、1契約単価が上がる分、より少ない受注数で同じ1億に届く。
四半期テーマ
| Q | 月 | テーマ | やること |
|---|---|---|---|
| Q1 | 7-9月 | 基盤&集客立ち上げ | Yenta運用/クラウドワークス応募/公式HP GA4修復+流入計測/納期ver17.0本番反映/デモ提示の商談フロー確立 |
| Q2 | 10-12月 | 集客拡大&制作増員 | 勝ちチャネル集中/X・LinkedIn/紹介の仕組み化/制作+2名/商談月100+ |
| Q3 | 1-3月 | 受注加速&仕組み化 | 制作5名体制/ヒアリング〜契約テンプレ化/FS・PM補強 |
| Q4 | 4-6月 | スケール&5期助走 | 全チャネル最大化/継続率改善/¥6,948万ストックで5期へ |
判断ポイント
- 7月末:計測基盤完成(どのチャネルが商談を生むか可視化)
- 9月末:構造選択(①量で殴る/②上位パッケージ混ぜる)を確定/勝ちチャネル確定
- 10月:制作採用スタート(Q3の70件/月に間に合わせる)
- 12月末:上半期着地レビュー
- 6月末:第5期計画(¥6,948万ストックを土台に)
関連
- 40_新規事業/TERASU/_README — TERASU事業構想
- 40_新規事業/TERASU/競合優位性 — 7つの差別化武器
- 40_新規事業/TERASU/全部込み_明朗会計戦略 — 固定パッケージの哲学
- 34_マーケティング部/施策/2026-06-03_Yenta_集客プロフィール — 集客チャネル(Yenta)
- 40_新規事業/TERASU/ユニットエコノミクス — 単価・粗利