📚 ナレッジベース
SCALEの営業戦略
最終更新 2026年05月03日 / 21_ナレッジベース/セールス/SCALEの営業戦略.md
SCALEの営業戦略
完全成果報酬 × プロダクト群 × AIエージェント体制で、商談獲得業界の標準を再定義する。
30秒で全体像
| 観点 | 一言 |
|---|---|
| 核心 | プロダクト群(Lead/Form/Call/CRM/Match/Coach等)×AIエージェント13名で営業組織を最適化 |
| キーワード | 完全成果報酬 / プロダクト群 / AIエージェント / 癒着 / 言い切り |
| 使う人 | 全社員 / 営業 / 経営者 |
| 読了目安 | 8-10分 |
SCALE の事業構造
SCALE社の主要事業:完全成果報酬型の商談獲得サービス
graph TB
P[プロダクト群] --> S[セールス]
P --> M[マーケ]
P --> CS[CS]
P --> P1[SCALE CRM]
P --> P2[SCALE Form]
P --> P3[SCALE Call]
P --> P4[SCALE CRM]
P --> P5[SCALE Coach]
P --> P6[SCALE Match]
AI[AIエージェント13名] --> S
AI --> M
AI --> CS
style P fill:#e3f2fd
style AI fill:#fff3e0
主要プロダクト
| プロダクト | 役割 |
|---|---|
| SCALE CRM | リード獲得・管理 |
| SCALE Form | フォーム営業(AIパーソナライズ) |
| SCALE Call | 架電分析プラットフォーム |
| SCALE CRM | 自社CRM |
| SCALE Coach | AIロープレ・スキルマップ |
| SCALE Match | リード×営業マッチング |
| SCALE List | リスト作成 |
| SCALE Insight | 商談分析・議事録 |
AIエージェント13名体制
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 司令 | シレイ |
| 開発 | ゲンカイ / カイリ / レイジ / シュウ / ソラ |
| マーケ | ハヤテ / ヒカリ |
| PM | ヒロト |
| CSO | センリ |
| CFO | カガミ |
| 人事 | ツムギ |
| 秘書 | ミヤビ |
AIエージェント × 人間 のハイブリッド体制で、生産性を10倍に。
「癒着」の関係構築(書籍:たった一人の熱狂)
取引先との関係構築は「人脈」ではなく「癒着」を目指す
| キーワード | 意味 | SCALEでの実装 |
|---|---|---|
| キラーカードを持て | 相手が喉から手が出るほど欲しい価値を持つ | プロダクト群 + AIエージェント |
| GNO | 義理・人情・恩返し — 小さな約束も必ず守る | レス最速・前倒し納品 |
| 実力磨き | 異業種交流会で名刺配るより自分のキラーカードを磨く | プロダクト改善・データ蓄積 |
「リーダーの話す力」を営業に活かす
「〜と思います」を根絶せよ
「お約束します」「〜です」と 言い切る。
3つの実践
| # | 実践 |
|---|---|
| 1 | 受動態 → 能動態(×「ご提案させていただく」→ ◯「私がご提案します」) |
| 2 | 商談の冒頭で レトリカル・クエスチョン で注目を集める |
| 3 | 高揚感を高める「エネルギー伝達」型 の話し方 |
話し方は「エネルギー伝達」。言葉の「体温」と「体重」が信頼と説得力を生む。
SCALE 営業の差別化ポイント
graph TB
D1[完全成果報酬] --> CORE[他社にない強み]
D2[プロダクト群<br/>8種類] --> CORE
D3[AIエージェント<br/>13名体制] --> CORE
D4[業界横断ノウハウ] --> CORE
D5[1業界20件以内ルール] --> CORE
style CORE fill:#fce4ec
| 差別化 | 内容 |
|---|---|
| 完全成果報酬 | リスクを SCALE 側が取るので顧客の参入障壁が低い |
| プロダクト群 | Lead/Form/Call/CRM/Coach 等の連動で他社にない網羅性 |
| AIエージェント | 13名体制で人手不要のスケーラビリティ |
| 業界横断ノウハウ | 75業界以上の支援実績 |
| 1業界20件以内 | 既存顧客との競合を防ぎ信頼を担保 |
営業組織の構造
| 役割 | 担当 |
|---|---|
| IS(テレアポ・DM) | 商談獲得 |
| FS(提案・クロージング) | 受注 |
| PM | 進行管理・継続 |
| AIエージェント | 各役割を補佐 |
第4期目標:年商1億円 / 第9期目標:72億円
「5年で72倍」を意識した目標設定(書籍「ベンチャーの作法」より)
| 期 | 目標 |
|---|---|
| 第4期 | 年商 1億円 |
| 第5期 | 年商 4億円 |
| 第6期 | 年商 12億円 |
| 第7期 | 年商 30億円 |
| 第8期 | 年商 50億円 |
| 第9期 | 年商 72億円 |
今日からやるアクション
- [ ] 「〜と思います」を 完全根絶
- [ ] プロダクト群を 横断的に提案 できる準備
- [ ] AIエージェントを活用した 生産性10倍 の運用設計
- [ ] 1業界20件以内 のルールを徹底
- [ ] 「癒着」の関係構築 を意識
- [ ] 5年で72倍を意識した 個人目標設定
関連ノート
- SCALEのクライアントワーク — 自社事例
- amptalk比較 — 競合分析
- AIエージェント組織図
- 全体
- セールス _README