⚙️ Vault運用
2026-06-04_0900_auto_organize
最終更新 2026年06月04日 / 90_Meta/Claude作業ログ/2026-06-04_0900_auto_organize.md
Inbox自動整理 2026-06-04 09:00
処理対象
- 00_Inbox 直下: 10件
- 00_Inbox/_slack_raw: 0件
判定結果
| # | ファイル | 判定 | 処理 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-04_0830_SCALEBase_summary.md | 定例レポート(実質空) | Dailyにサマリ記録→削除 |
| 2 | 2026-06-03_080147_Slack_writing_hand.md | yenta活用(:writing_hand:) | → 34_マーケティング部/施策/ |
| 3 | 2026-06-02_194601_Slack_writing_hand.md | サービス最強=マーケ(:writing_hand:) | → 21_ナレッジベース/マーケティング/SCALEのマーケティング戦略 に追記 |
| 4 | 2026-06-02_181420_Slack_writing_hand.md | HP参考(:writing_hand:) | → 40_新規事業/TERASU/ |
| 5 | 2026-06-02_170908_Slack_writing_hand.md | ビジマアポ有効(:writing_hand:) | → 30_事業戦略部(ビジマ構想に統合) |
| 6 | 2026-06-02_170733_Slack_writing_hand.md | ビジマ新規事業案(:writing_hand:) | → 30_事業戦略部(ビジマ構想に統合) |
| 7 | 2026-06-02_153426_Slack_writing_hand.md | アポ単価20000円案(:writing_hand:) | → 30_事業戦略部(アポ単価KPIに統合) |
| 8 | 2026-06-02_152925_Slack_writing_hand.md | アポ単価30000円試算(:writing_hand:) | → 30_事業戦略部(アポ単価KPIに統合) |
| 9 | 2026-06-02_145926_Slack_writing_hand.md | TERASU価格方針(:writing_hand:) | → 40_新規事業/TERASU/競合優位性 に追記 |
| 10 | 2026-06-02_145224_Slack_writing_hand.md | ビジマ事業やりたい(:writing_hand:) | → 30_事業戦略部(ビジマ構想に統合) |
作成・更新ノート
新規作成 4件
30_事業戦略部/2026-06-02_ビジネスマッチング新規事業構想.md30_事業戦略部/2026-06-02_アポ単価・受注率KPI.md40_新規事業/TERASU/2026-06-02_HP参考_monbran.md34_マーケティング部/施策/2026-06-03_yenta活用_交流施策.md
既存追記 2件
21_ナレッジベース/マーケティング/SCALEのマーケティング戦略.md— 「大串の根本思想」セクション追加40_新規事業/TERASU/競合優位性.md— 「大串の価格方針」セクション追加
サマリ
- 投入: 7件(新規4 + 既存追記2 + Daily記録1)
- 削除: 1件(SCALE Base定例・空データ)
- 判定保留: 0件