📣 マーケティング
05_主要KPI
最終更新 2026年08月24日 / 34_マーケティング部/_マーケOS_user_context/05_主要KPI.md
主要KPI
更新日: 2026-08-24(Vault内の実測値を集約。実測がないものは「実測なし」と明記)
リスト
| 項目 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| メルマガ登録者 | 0(運用なし) | 自社メルマガの運用記録がVaultに存在しない |
| LINE登録者 | 0(未開設) | 2026-04-30構想。TODO全未チェック |
| Substack購読者 | 実測なし | 投稿案1本のみ(2026-05-22)で実質未稼働 |
| 月間新規登録 | — | リストが存在しないため計測対象なし |
| 登録単価 | — | 同上 |
事業として保有しているリストがゼロ。 これが現状のマーケティングにおける最大の資産欠損。
コンテンツ
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| コーポHP UU | 月145UU/週45UU | 2026-06-01(GA4実測) |
| コーポHP PV | 週約109PV | 2026-06-01 |
| Search Console | クリック106/表示1,155/CTR9.2%/平均15.7位 | 2026/03-05 |
| 問い合わせ | 週1ペース | 2026-06-01 |
| X @scale_ceo | フォロワー約1,090/投稿456 | 2026-05-20(以降の実測なし) |
| X @terasu_design | 最高36,577views/11,187views・196いいね・142ブクマ | 2026-06-18〜08-13 |
| TERASU関連ポスト最高 | 30万インプ | 2026-06-05 |
| mikke! | 掲載304件/sitemap 311URL/GSCクリック7回(7日) | 2026-07-27 |
| コラム | 原稿14本+ガイド4本を保有。公開は2026-07-06(14本目)以降停滞 | 2026-08-24 |
| YouTube / ポッドキャスト / note / Instagram | すべて未運用(アイデア段階) | — |
販売
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 月商 | 約174万円(現状ペース) | 2026-08-10 |
| 月商(参考) | 200万円 | 2026-03 |
| 前期着地 | 年商約3,000万円(3期目) | 2026-04 |
| 粗利率 | SCALE CRM 実質19〜21%/TERASU 6ヶ月LTV 56〜61% | — |
| 購入者数 | SCALE CRM 稼働5件(固定2+成果報酬3)/TERASU 数件規模 | 2026-08 |
| 成約率 | 実測なし(目標: TERASU FS 30〜50%、週次目標 受注率33%) | — |
| 客単価 | TERASU 年間¥280,000/SCALE CRM 1商談¥21,000〜25,000(実案件) | — |
| LTV | TERASU 6ヶ月粗利 ¥98,000〜108,000 | — |
| 売上天井 | SCALE CRM 月105万円(成果報酬3案件フル稼働時) | 2026-07 |
| ランニングコスト | 月約¥237,200(SalesNow ¥220,000が大半) | 2026-07 |
| 財務 | 借入930万円/手元資金300万円/預金68万円 | 2026-08-10 |
目標(第4期)
- 年商1億(月商833〜850万円)/第9期 年商72億
- 到達に必要な数: 1商談4万円換算で月間商談167件、クライアント15〜20社、テレアポ人材20〜30名
- TERASU側ロードマップ: 月受注5件→106件、年間新規579件、TERASU年商¥8,219万+営業支援¥1,800万=1億
- 現在地は月商174万円。目標月商833万円に対して約21%。 差分662万円をどう埋めるかが第4期のすべて
今月もっとも改善したい数字
【要確認・大串の意思決定事項】
Claudeの推奨は次の1つ。「リスト登録者数 0 → 100」。
理由: 現状のKPI表で唯一「ゼロ」なのがリストであり、かつ36,577viewsや30万インプという既存のリーチをそのまま流出させている。月商を直接動かす数字ではないが、明鏡の第4章が一貫して言う通り、リストは事業資産そのもの。ここが0のまま認知を増やす施策を足しても、増えた分だけ漏れ続ける。
対抗案(短期の売上を優先する場合): 「TERASU受注率 → 実測を取る」。現在は受注率の実測値すら存在しないため、改善以前に計測から始める必要がある。
計測の前提として先に塞ぐ穴
- GA4の form_submit をキーイベント(CV)として設定する(現在CV=0で記録されている)
- GA4 × Search Console を連携する
- terasu.scale-group.co.jp と mikke! のGA4実測を取得する
- SCALE Base のCRMデータ投入を復旧する(直近8日すべて顧客0/リード0/受注0=ファネルの実数が記録されていない)
- 月次の実アポ数/実商談数/実受注数を1枚に集約する(現状は目標値・設計値しか残っていない)